Sunday, September 05, 2010
   
Text Size

Prices

                          Prices are subject to change.
LOT Ac. $M/Ac. Price  
1 5.023 12.4 62,285.20 SOLD
2 5.104 9.0 45,936.00  
3 5.176 9.5 49,172.00
4 5.261 8.5 44,718.50  
5 5.006 8.5 42,551.00 SOLD
6 5.034 7.9 39,768.60
7 7.903 7.0 55,321.00  
8 6.404 10.9 69,804.00  
9 6.391 10.8 69,022.80  
10 5.366 11.0 59,026.00  
11 5.192 11.4 59,188.80  
12 5.011 11.9 59,630.90
13 5.068 11.6 58,788.80  
14 5.86 11.9 69,734.00  
18 5.065 7.9 40,013.50  
19 5.796 7.9 45,788.40  
20 5.021 7.9 39,665.90  
21 5.022 7.9 39,637.80  
22 5.143 9.6 49,372.80  
23 9.254 6.0 55,524.00  
24 5.071 9.8 49,695.90  
25 5.001 8.5 42,508.50
26 5.011 10.9 54,619.90
27 5.619 12.4 69,675.60
28 5.363 12.9 69,182.70
29 5.041 12.9 65,028.90
30 5.026 8.5 42,721.00 Under Contract

lot_layout